Minimum des candidats inscrits :10
Maximum des candidats admis : 40
15-04-2011
| Formation pour moniteurs | ||||||
| 11SPEI1 | de Sport-Loisir 2011-2012 | |||||
| Ve. 15 avril 2011 | ||||||
| 18.30-19.00 | T | 1 | Salle 2 | Modalités des examens théoriques et pratiques | Savic M | INS |
| 19.00-20.00 | T | 2 | Salle 2 | Encadrement de WIBBEL&DRIBBEL | Savic M | INS |
| 20.00-21.00 | T | 3 | Salle 2 | La structure du sport luxembourgeois | Savic M | INS |
| Sa. 16 avril 2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | TP | 4 | Salle 2 | Communication dans le groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 9.00-10.00 | TP | 5 | Salle 2 | Communication dans le groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 10.00-11.00 | TP | 6 | Salle 2 | Communication dans le groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 11.00-12.00 | TP | 7 | Salle 2 | Communication dans le groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | P | 8 | Omnisport | Jeux typiques du sport-loisir | Hilbert F | INS |
| 14.00-15.00 | P | 9 | Omnisport | Jeux typiques du sport-loisir | Hilbert F | INS |
| 15.00-16.00 | T | 10 | Salle 2 | Condition physique : COORDINATION | Hilbert F | INS |
| 16.00-17.00 | T | 11 | Salle 2 | Préparation écrite d'une séance d'entr. (travail en groupe) | Hilbert F | INS |
| Lu. 18.04.2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | T | 12 | Salle2 | Notions générales de l’entraînement | Dahm C | INS |
| 9.00-10.00 | T | 13 | Salle2 | Notions générales de l’entraînement | Dahm C | INS |
| 10.00-11.00 | P | 14 | Omnisport | Travail de l’endurance sous l’aspect Spolo | Dahm C | INS |
| 11.00-12.00 | P | 15 | Omnisport | Travail de l’endurance sous l’aspect Spolo | Dahm C | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | T | 16 | Salle 2 | Méthodologie générale | Hilbert JM | INS |
| 14.00-15.00 | P | 17 | Omnisport | Méthodologie générale | Hilbert JM | INS |
| 15.00-16.00 | P | 18 | Omnisport | Leçon modèle | Hilbert JM | INS |
| 16.00-17.00 | P | 19 | Omnisport | Leçon modèle | Hilbert JM | INS |
| Ma. 19.04.2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | T | 20 | Salle 2 | Condition physique :l'endurance | Dahm C | INS |
| 9.00-10.00 | T | 21 | Salle 2 | Condition physique :l'endurance | Dahm C | INS |
| 10.00-11.00 | P | 22 | Omnisports | Endurance :application pratiques | Dahm C | INS |
| 11.00-12.00 | P | 23 | Omnisports | Endurance :application pratiques | Dahm C | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | T | 24 | Omnisport | Jeux typiques du sport-loisir | Hilbert F | INS |
| 14.00-15.00 | T | 25 | Omnisport | Jeux typiques du sport-loisir | Hilbert F | INS |
| 15.00-16.00 | P | 26 | Omnisport | Condition physique: COORDINATION | Hilbert F | INS |
| 16.00 - 17.00 | P | 27 | Omnisport | Condition physique: COORDINATION | Hilbert F | INS |
| Me. 20.04.2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | T | 28 | Salle 2 | Différentes formes d'organisation | Dahm C | INS |
| 9.00-10.00 | T | 29 | Omnisport | Différentes formes d'organisation | Dahm C | INS |
| 10.00-11.00 | P | 30 | Omnisport | Différentes formes d'organisation | Dahm C | INS |
| 11.00-12.00 | P | 31 | Omnisport | Différentes formes d'organisation | Dahm C | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | T | 32 | Salle 2 | Tests de fitness | Königs Roger | INS |
| 14.00-15.00 | P | 33 | Omnisport | Tests de fitness | Königs Roger | INS |
| 15.00-16.00 | T | 34 | Salle 2 | Sport et éthique | Dahm C | INS |
| 16.00 -17.00 | T | 35 | Salle 2 | Histoire du sport | Hilbert F | INS |
| 17.00 -18.00 | T | 36 | Salle 2 | Histoire du sport | Hilbert F | INS |
| Je. 21.04.2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | T | 37 | Salle 2 | Condition physique : la force | Richartz Chris | INS |
| 9.00-10.00 | P | 38 | Salle 2 | Condition physique : la force | Richartz Chris | INS |
| 10.00-11.00 | P | 39 | salle muscu | Force : applications pratiques | Richartz Chris | INS |
| 11.00-12.00 | P | 40 | salle muscu | Force : applications pratiques | Richartz Chris | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | T | 41 | Salle 2 | Circuit-training | Königs R | INS |
| 14.00-15.00 | P | 42 | Omnisport | Circuit-training | Königs R | INS |
| 15.00-16.00 | P | 43 | Omnisport | Circuit-training | Königs R | INS |
| Ve. 22.04.2011 | ||||||
| 8.00-9.00 | P | 44 | Omnisport | Travail de la force sous l'aspect SPOLO | Königs Roger | INS |
| 9.00-10.00 | P | 45 | Omnisport | Travail de la force sous l'aspect SPOLO | Königs Roger | INS |
| 10.00-11.00 | P | 46 | Omnisport | Planification d’une séance d’entraînement | Königs Roger | INS |
| 11.00-12.00 | P | 47 | Omnisport | Pédagogie pratique | Königs Roger | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | P | 48 | Omnisport | Travail de coordination sous l’aspect Spolo | Hilbert F | INS |
| 14.00-15.00 | P | 49 | Omnisport | Travail de coordination sous l’aspect Spolo | Hilbert F | INS |
| 15.00-16.00 | P | 50 | Omnisport | New-Games | Hilbert F | INS |
| 16.00-17.00 | P | 51 | Omnisport | New-Games | Hilbert F | INS |
| 17.00-18.00 | P | 52 | Omnisport | New-Games | Hilbert F | INS |
| Sa. 23.04.2011 | ||||||
| 08.00-09.00 | TP | 53 | Salle 2 | La dynamique de groupe. | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 09.00-10.00 | TP | 54 | Salle 2 | La dynamique de groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 10.00-11.00 | TP | 55 | Salle 2 | La dynamique de groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| 11.00-12.00 | TP | 56 | Salle 2 | La dynamique de groupe | Godart Astrid / Paulos C | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00 -14.00 | TP | 57 | Omnisport | Fair-play | Engels R | INS |
| 14.00 - 15.00 | TP | 58 | Omnisport | Travail avec un grand groupe | Engels R | INS |
| 15.00 -16.00 | TP | 59 | Omnisport | Séance de fitness : utilisation de la musique | Engels R | INS |
| 16.00 -17.00 | TP | 60 | Omnisport | Séance de fitness : utilisation de la musique | Engels R | INS |
| Ma. 26 avril 2011 | ||||||
| 18.30-19.15 | T | 61 | Salle 2 | Définitions et organisations du Spolo | Klepper G | INS |
| 19.15-20.00 | T | 62 | Salle 2 | Situation du SPOLO au Gr.D. de Luxemnbourg | Klepper G | INS |
| 20.00-21.00 | T | 63 | Salle 2 | Organis. de manifestations dans le domaine du Spolo | Klepper G | INS |
| 21.00-22.00 | T | 64 | Salle 2 | Organis. de manifestations dans le domaine du Spolo | Klepper G | INS |
| Ve. 29 avril 2011 | ||||||
| 18.30-19.30 | T | 65 | Salle 2 | Le développement physique des jeunes et adolescents | Hoffmann Elisabeth | INS |
| 19.30-20.30 | T | 66 | Salle 2 | Le développement physique des jeunes et adolescents | Hoffmann Elisabeth | INS |
| Sa. 30 avril 2011 | ||||||
| 08.00-09.00 | T | 67 | Salle 2 | Condition physique:VITESSE | Linster V | INS |
| 09.00-10.00 | T | 68 | Salle2 | Condition physique:VITESSE | Linster V | INS |
| 10.00-11.00 | P | 69 | Omnisport | VITESSE: applications pratiques | Linster V | INS |
| 11.00-12.00 | P | 70 | Omnisport | VITESSE: applications pratiques | Linster V | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00 - 14.00 | T | 71 | Salle 2 | Condition physique: SOUPLESSE | Linster V | INS |
| 14.00 - 15.00 | P | 72 | Salle 2 | Condition physique: SOUPLESSE | Linster V | INS |
| 15.00 -16.00 | P | 73 | Omnisport | SOUPLESSE: applications générales | Linster V | INS |
| 16.00 -17.00 | P | 74 | Omnisport | SOUPLESSE: applications générales | Linster V | INS |
| Ve. 06 mai 2011 | ||||||
| 18.30- 19.15 | T | 75 | Salle 2 | Les effets de l' entraînement | Robert Goerens | INS |
| 19.15-20.00 | T | 76 | Salle 2 | Les effets de l' entraînement | Robert Goerens | INS |
| 20.00 . 21.00 | T | 77 | Salle 2 | Besoins énergétiques | Robert Goerens | INS |
| 21.00 -22.00 | T | 78 | Salle 2 | Besoins énergétiques | Robert Goerens | INS |
| Sa. 07 mai 2011 | ||||||
| 09.00-10.00 | T | 79 | Salle 2 | Kinésithérapie du sport | Pastoret Cathy | INS |
| 10.00-11.00 | T | 80 | Salle 2 | Kinésithérapie du sport | Pastoret Cathy | INS |
| 11.00-12.00 | T | 81 | Salle 2 | Kinésithérapie du sport | Pastoret Cathy | INS |
| Déjeuner à l' INS | ||||||
| 13.00-14.00 | T | 82 | Salle 1 + 2 | Notions élémentaires de rythme | Wagner Carlo | INS |
| 14.00-15.00 | T | 83 | Salle 1 + 2 | Notions élémentaires de rythme | Wagner Carlo | INS |
| 15.00-16.00 | T | 84 | Salle 1 + 2 | Notions élémentaires de rythme | Wagner Carlo | INS |
| 16.00 -17.00 | T | 85 | Salle 1 + 2 | Notions élémentaires de rythme | Wagner Carlo | INS |
| Di. 08 mai 2011 | INS | |||||
| 18.30 - 19.00 | T | 86 | Salle 2 | Diététique | Reuter AM | INS |
| 19.00 - 20.00 | T | 87 | Salle 2 | Diététique | Reuter AM | INS |
| Lu. 09 mai 2011 | ||||||
| 18.30 -19.00 | T | 88 | Salle 2 | Système cardio-vasculaire | Robert Goerens | INS |
| 19.00 - 20.00 | T | 89 | Salle 2 | Système cardio-vasculaire | Robert Goerens | INS |
| Ma.10 mai 2011 | ||||||
| 18.30-19.30 | P | 90 | Salle 2 | Prévention des accidents | Azzolin J | INS |
| 19.30-20.30 | P | 91 | Salle 2 | Prévention des accidents | Azzolin J | INS |
| Samedi, le 21 mai 2011 | ||||||
| 8.00-12.00 | T | S. de Conf. | EXAMEN THEORIQUE | INS | ||
| juillet 2011 | ||||||
| 8.30-17.00 | Coque | Encadrement WIBBEL& DRIBBEL. Chaque candidat(e) devra | ||||
| 8.30-17.00 | Coque | être obligatoirement présent(e) pendant au moins 1 jour. | ||||
| Pendant le stage pratique | ||||||
| 08.30 - 09.30 / 09.30 -12.00 | 19.11.2011 | Pédagogie pratique I : | Salle de Classe / Omnisport | INS | ||
| 08.30 - 09.30 / 09.30 -12.00 | 14.01.2012 | Pédagogie pratique II : | Salle de Classe / Omnisport | INS | ||
| 11.02.2012 | Pédagogie pratique III : | Salle de Classe / Omnisport | INS | |||
| 24.03.2012 | Examens pratiques : 08.00 - 18.00 | Omnisport | INS | |||
| Fiche pour Congé d' éducation auprès du No Tel 2478 6451 | ||||||
| ou www.snj.lu : Congé Jeunesse |
Des demandes et des fiches d'insciption "Congé Jeunesse" peuvent cette formation pour moniteurs de Sport-Loisir peuvent être obtenues auprès du Service National de la Jeunesse ( No Tel 2478 6451 ou www.snj.lu ):